猛将六大属性精辟解析
2009-10-26
作者: 17173 获得积分: Z (注册用户才能获得积分)
出生:西北、火属性、等级20
20级未加点数属性,起始5点全配力量
HP | 321 | SP | 135 |
出手速度 | 25 | 疲劳值 | 0 |
物理伤害力 | 44 | 法术伤害力 | 35 |
物理防御力 | 77 | 法术防御力 | 43 |
物理闪躲 | 17 | 法术闪躲 | 15 |
物理命中 | 14 | 法术命中 | 14 |
物理暴击率 | 0.24% | 法术暴击率 | 0.21% |
因为有配点的限制,所以为了求确定数字,部分点数会先配在其他属性。
“力量”属性参考对照表:
属性 | 出手速度 | 物理伤害力 | 物理防御力 | 物理命中 | 物理暴击率 |
起始 | 29 | 44 | 77 | 14 | 0.24% |
1 | 29 | 46 | 77 | 14 | 0.26% |
2 | 30 | 47 | 78 | 15 | 0.28% |
3 | 30 | 48 | 78 | 15 | 0.30% |
4 | 30 | 49 | 78 | 15 | 0.32% |
5 | 31 | 50 | 79 | 15 | 0.34% |
6 | 31 | 52 | 79 | 15 | 0.36% |
7 | 31 | 53 | 79 | 16 | 0.38% |
8 | 31 | 54 | 80 | 16 | 0.40% |
9 | 32 | 55 | 80 | 16 | 0.42% |
10 | 32 | 56 | 80 | 16 | 0.44% |
平均 | 0.33 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.02% |
“体质”属性参考对照表:
属性 | HP | 出手速度 | 物理防御 | 物理闪躲 | 物理命中 |
起始 | 321 | 29 | 77 | 17 | 14 |
1 | 334 | 30 | 79 | 18 | 15 |
2 | 346 | 31 | 80 | 18 | 15 |
3 | 359 | 31 | 82 | 18 | 16 |
4 | 372 | 32 | 83 | 19 | 16 |
5 | 385 | 33 | 85 | 19 | 17 |
6 | 398 | 33 | 86 | 20 | 17 |
7 | 410 | 34 | 88 | 20 | 18 |
8 | 423 | 35 | 89 | 21 | 18 |
9 | 436 | 35 | 91 | 21 | 19 |
10 | 449 | 36 | 92 | 22 | 19 |
平均 | 12.8 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
“敏捷”属性参考对照表:
属性 | 出手速度 | 物理闪躲 | 物理命中 | 物理暴击率 | --- |
起始 | 29 | 17 | 14 | 0.24% | --- |
1 | 30 | 18 | 15 | 0.29% | --- |
2 | 31 | 18 | 15 | 0.34% | --- |
3 | 32 | 19 | 15 | 0.39% | --- |
4 | 33 | 20 | 16 | 0.44% | --- |
5 | 34 | 20 | 16 | 0.49% | --- |
6 | 35 | 21 | 17 | 0.54% | --- |
7 | 36 | 22 | 17 | 0.59% | --- |
8 | 37 | 22 | 17 | 0.64% | --- |
9 | 38 | 23 | 18 | 0.69% | --- |
10 | 39 | 24 | 18 | 0.74% | --- |
平均 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.05% | --- |
因起始5点属性全点力量,以下的配点则完整点2至+12,所以在一开始的出手速度上与上面的表单有落差!此外正常的猛将职业是不会使用到智慧、能量、精神,列出来的目的只是让大家参考,假设装备镶上类似的属性,呈现的确切属性是否有任何的帮助!
属性 | 出手速度 | 法术伤害力 | 法术防御力 | 法术命中 | 法术暴击率 |
起始 | 25 | 35 | 43 | 14 | 0.21% |
1 | 25 | 36 | 44 | 14 | 0.24% |
2 | 26 | 36 | 44 | 15 | 0.27% |
3 | 26 | 37 | 45 | 15 | 0.30% |
4 | 27 | 37 | 46 | 15 | 0.33% |
5 | 27 | 38 | 46 | 15 | 0.36% |
6 | 27 | 38 | 47 | 15 | 0.39% |
7 | 28 | 39 | 47 | 16 | 0.42% |
8 | 28 | 39 | 48 | 16 | 0.45% |
9 | 29 | 40 | 49 | 17 | 0.48% |
10 | 29 | 40 | 49 | 17 | 0.51% |
平均 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.33 | 0.03% |